BOUWFOLIE 0.40 6M ECO 50 KG RB1.5M
BOUWFOLIE 0.40 6M ECO 50 KG RB1.5M
Code | PFR0406E |
Code | PFR0406E |
Referentie | 5762 |
Eenheid | kg |
Productmodel | BOUWFOLIE ECO |
Beschikbaarheid |
Beschikbaarheid |
Omschrijving |
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten. |
Documenten |
Beschikbaarheid
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.
Word professionele online klant
- ✓ Toegang tot uw nettoprijzen
- ✓ Exclusieve online promoties
- ✓ Opvolging van uw bestellingen en leveringen
- ✓ Zicht op de actueel beschikbare voorraad per filiaal
- ✓ 1% extra online bestelkorting bovenop uw nettoprijzen
Productinformatie
(Goed geïnformeerd)Omschrijving
(In detail)
Bouwfolie uit polyethyleen, copolymeren en recyclaten.
Toepassing
- Onderlaag onder de beton
- Onderlaag onder de chape
- Afdekfolie voor tijdelijke afdekking
Technische specificaties
(Alles wat u moet weten)Producttype | Bouwfolie |
Breedte (m) | 6m |
Grondstof | LDPE |
Dikte micron (µ) | 400µ |
Kleur | Opaak |
Gewicht (kg) | 50kg |
Densiteit (kg/m³) | 0,924 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) | ≥ 14 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) | ≥ 12 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk lengterichting (%) | ≥ 200 |
Rek bij breuk lengterichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) | ≥ 250 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Impactweerstand (g/µ) | ≥ 1 |
Impactweerstand (g/µ) normering | ASTM D1709 |
Recycleerbaar | ja |
Bitumenbestendig | ja |
Productmodel | BOUWFOLIE ECO |
Dikte (mm) tolerantie | +10%/-10% |
Scheurweerstand dwarsrichting (N) | 305,6 |
Scheurweerstand lengterichting (N) | 313,5 |
Producttype | Bouwfolie |
Breedte (m) | 6m |
Grondstof | LDPE |
Dikte micron (µ) | 400µ |
Kleur | Opaak |
Gewicht (kg) | 50kg |
Densiteit (kg/m³) | 0,924 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) | ≥ 14 |
Treksterkte lengterichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) | ≥ 12 |
Treksterkte dwarsrichting (N/mm²) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk lengterichting (%) | ≥ 200 |
Rek bij breuk lengterichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) | ≥ 250 |
Rek bij breuk dwarsrichting (%) normering | DIN EN ISO 527-3 |
Impactweerstand (g/µ) | ≥ 1 |
Impactweerstand (g/µ) normering | ASTM D1709 |
Recycleerbaar | ja |
Bitumenbestendig | ja |
Productmodel | BOUWFOLIE ECO |
Dikte (mm) tolerantie | +10%/-10% |
Scheurweerstand dwarsrichting (N) | 305,6 |
Scheurweerstand lengterichting (N) | 313,5 |
Eerder door u bekeken (of besteld)
Beschikbaarheid
-
Brussegem
-
Geel
-
Hoogstraten
-
Zedelgem